阿联合杯赛程列表

阿联合未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
暂时没有数据

阿联合已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年10月03日 阿联合杯 阿布扎比半岛vs阿尔瓦赫达 101-73
2 2026年09月30日 阿联合杯 沙迦vs阿布扎比半岛 87-44
3 2026年09月30日 阿联合杯 迪拜胜利vs阿尔瓦赫达 96-80
4 2026年09月27日 阿联合杯 阿布扎比半岛vs迪拜胜利 75-87
5 2026年09月21日 阿联合杯 阿布扎比半岛vs沙迦 81-93
6 2025年09月18日 阿联合杯 沙迦vs德哈夫拉 88-74
7 2025年03月26日 阿联合杯 迪拜胜利vs迪拜青年国民 70-96
8 2024年11月29日 阿联合杯 阿尔瓦赫达vs德哈夫拉 73-74
9 2024年11月19日 阿联合杯 沙迦vs巴塔 83-75
10 2024年11月19日 阿联合杯 迪拜胜利vs迪拜青年国民 92-59
11 2024年11月19日 阿联合杯 阿布扎比半岛vs德哈夫拉 59-70
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像